ANK16

śruba klatkowa z płetwą  |  stal nierdzewna

prod_kart
ANK16

Rozmiar gwintu

OznaczenieP Zakres zaciskuHABCSOtwór
M5M5-R-060,5 - 0,63,411,08,516,500,409,0 x 9,0
M5M5-R-080,7 - 0,83,611,08,516,500,409,0 x 9,0
M5M5-R-100,9 - 1,03,811,08,516,500,409,0 x 9,0
M5M5-R-131,2 - 1,34,111,08,516,500,409,0 x 9,0
M5M5-R-161,5 - 1,64,411,08,516,500,409,0 x 9,0
M5M5-R-181,7 - 1,84,611,08,516,500,409,0 x 9,0
M5M5-R-212,0 - 2,14,911,08,516,500,409,0 x 9,0
M6M6-R-060,5 - 0,63,914,010,618,000,5011,0 x 11,0
M6M6-R-080,7 - 0,84,114,010,618,000,5011,0 x 11,0
M6M6-R-100,9 - 1,04,314,010,618,000,5011,0 x 11,0
M6M6-R-131,2 - 1,34,614,010,618,000,5011,0 x 11,0
M6M6-R-161,5 - 1,64,914,010,618,000,5011,0 x 11,0
M6M6-R-181,7 - 1,85,114,010,618,000,5011,0 x 11,0
M6M6-R-212,0 - 2,15,414,010,618,000,5011,0 x 11,0
M8M8-R-060,5 - 0,64,716,012,519,500,5013,0 x 13,0
M8M8-R-080,7 - 0,84,916,012,519,500,5013,0 x 13,0
M8M8-R-100,9 - 1,05,116,012,519,500,5013,0 x 13,0
M8M8-R-131,2 - 1,35,416,012,519,500,5013,0 x 13,0
M8M8-R-161,5 - 1,65,716,012,519,500,5013,0 x 13,0
M8M8-R-181,7 - 1,87,916,012,519,500,5013,0 x 13,0
M8M8-R-212,0 - 2,16,216,012,519,500,5013,0 x 13,0

W celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia technicznego prosimy o kontakt z działem technicznym naszej firmy. ANSTEEL zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdej chwili. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych kryteriów projektowych bez konsultacji z naszymi inżynierami ds. technicznych.

ANK16